Conferimento Incarico Dirigenziale
RETRIBUZIONI
ANNO | SETTORE | RETRIBUZIONE | R.I.A. | RISULTATO | RISULTATO | RISULTATO | RISULTATO | INDENNITA' | RETRIBUZIONE | TRED.MA | TOTALE |
CONTRATTUALE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | VACANZA CONT. | DI POSIZIONE | |||||
2013 | Governance | 39.979,32 | 0 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 82.531,02 | ||||
2014 | Governance | 39.979,32 | 0 | 12.838,77 | 11.554,89 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 106.924,68 | ||
2015 | Governance | 39.979,32 | 0 | 12.838,77 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 95.369,79 | |||
2016 | Governance | 39.979,32 | 0 | 12.555,54 | 290,52 | 35.918,64 | 6.348,54 | 95.086,56 |
Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilita' ed incompatibilità
Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibiità Anno 2017
Retribuzione Anno 2017: 95.086,56
Retribuzione Anno 2018: 91.197,19