Conferimento Incarico Dirigenziale
RETRIBUZIONI
ANNO | SETTORE | RETRIBUZIONE | R.I.A. | RISULTATO | RISULTATO | RISULTATO | RISULTATO | INDENNITA' | RETRIBUZIONE | TRED.MA | TOTALE | ||||||
CONTRATTUALE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | VACANZA CONT. | DI POSIZIONE | |||||||||||
2013 | Gestione Risorse | 39.979,32 | 0 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 82.531,02 | ||||||||||
2014 | Gestione Risorse | 39.979,32 | 0 | 12.838,77 | 12.838,77 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 108.208,56 | ||||||||
2015 | Gestione Risorse | 39.979,32 | 0 | 12.838,77 | 290,52 | 35.912,64 | 6.348,54 | 95.369,79 | |||||||||
2016 | Gestione Risorse |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità Anno 2019
Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilita' ed incompatibilità
Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità Anno 2017
Anno 2017: 95.086,56
Anno 2018: 94.727,85
Descrizione attivitā | Dal | Al |
---|---|---|
Corso Anticorruzione - Regione Lazio/ Istituto Jemolo | 02/02/2017 | 23/02/2017 |