Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
---|---|---|---|
MICHELE DELLO RUSSO | € 2.500,00 | 2018 | |
GEOSERVING s.r.l. | € 2.200,00 | 2018 | |
Avv. Giuseppe Naccarato | € 3.306,49 | 2018 | |
Dott.ssa Turri Emanuela | € 300,00 | 2018 | |
Avv. Alberto Fantini | € 12.688,00 | 2018 | |
Dott.ssa Turri Emanuela | € 300,00 | 2018 | |
Avv. Francesco Tarsitano | € 11.038,83 | 2018 | |
Avv. Ambrogio Moriconi | € 13.328,77 | 2018 | |
DELFI ALFREDO | € 8.280,00 | 2018 | |
Commissione locale per il Paesaggio | € 943,27 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Commissione locale per il Paesaggio | € 1.171,08 | 2020 | |
elena papetti | € 6.045,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico