Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
GEOSERVING s.r.l. | € 2.200,00 | 2018 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
Sandro Grieco | € 1.666,00 | 2022 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Dott.ssa Turri Emanuela | € 300,00 | 2018 | |
Avv. Alberto Fantini | € 12.688,00 | 2018 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico