Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Società Sportiva Dilettantistica DANCE LAB S.R.L. | € 1.250,00 | 2022 | |
A.S.D. WMO ITALIA | € 2.500,00 | 2022 | |
A.S.D. Victoria Volley | € 545,00 | 2022 | |
Scuola di Musica Angelo Piccoli di Piccoli Katia | € 1.500,00 | 2022 | |
Associazione PRO LOCO Città di Frosinone | € 2.500,00 | 2021 | |
ASD Maluma Martial Arts | € 2.500,00 | 2021 | |
ASD Atletica Frosinone | € 600,00 | 2021 | |
ASD Atletica Frosinone | € 2.400,00 | 2021 |

Contenuto creato il 28-09-2022 aggiornato al 29-09-2022
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico