Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Sandro Grieco | € 1.666,00 | 2022 | |
Commissione Locale Paesaggio | € 1.466,85 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2021 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
GRIECO SANDRO | € 1.666,00 | 2021 | |
Commissione locale per il Paesaggio | € 2.043,00 | 2021 | |
elena papetti | € 6.045,00 | 2021 | |
Commissione locale per il Paesaggio | € 1.171,08 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 | |
Grieco Sandro | € 1.666,00 | 2020 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 10-04-2018 aggiornato al 26-01-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico